| # | Team | Gesp. | W | G | V | DV | DT | DS | Pnt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 20 | 15 | 2 | 3 | 452 | 375 | 77 | 32 | |
| 2 | 20 | 15 | 0 | 5 | 558 | 473 | 85 | 30 | |
| 3 | 20 | 13 | 1 | 6 | 564 | 492 | 72 | 27 | |
| 4 | 20 | 11 | 4 | 5 | 474 | 386 | 88 | 26 | |
| 5 | 20 | 11 | 2 | 7 | 545 | 508 | 37 | 24 | |
| 6 | 20 | 8 | 1 | 11 | 490 | 487 | 3 | 17 | |
| 7 | 20 | 8 | 1 | 11 | 407 | 506 | -99 | 17 | |
| 8 | 20 | 8 | 0 | 12 | 487 | 494 | -7 | 16 | |
| 9 | 20 | 6 | 3 | 11 | 475 | 541 | -66 | 15 | |
| 10 | 20 | 3 | 3 | 14 | 411 | 507 | -96 | 9 | |
| 11 | 20 | 3 | 1 | 16 | 403 | 497 | -94 | 7 |
Heren 3

