24-08 t/m 18-09
| Dag | Locatie | Tijd | team | Trainer(s) |
|---|---|---|---|---|
| Maandag | Veka | 18.00 – 19.00 | handbal + | Els |
| Veka | 18.30 – 19.30 | Rolstoelers | Els | |
| Veld | 18.30 – 19.30 | Gemengd D | Martijn en Chris | |
| Veld | 19.30 – 20.30 | Heren A | Tim / Kees / Guido | |
| Dinsdag | Veka | 20.00 – 22.00 | Heren 1 | – |
| Westwijzer | 19:00 – 20:00 | Heren 2 en 3 | – | |
| de Knip | 19.00 – 20.30 | Dames 1 | Naddy | |
| Veld | 18.00 – 19.00 | Gemengd E | Inge en Elyn | |
| Veld | 19:00 – 20:00 | Meiden C | Els | |
| Veld | 19:00 – 20:00 | Meiden A | Bert | |
| Deurne | 19.00 – 20.00 | Jongens C (Swift – de Sprint) | Leo | |
| Woensdag | Veld | 18:00 – 19:00 | F | Diverse jeugdleden |
| Veld | 18:00 – 19:00 | H en mini’s | Diverse jeugdleden | |
| Veld | 19:00 – 20:00 | Gemengd D | Martijn en Chris | |
| Veld | 19.00 – 20.00 | Heren A | Tim / Kees / Guido | |
| Donderdag | Veld | 18:00 – 19:00 | E jeugd | Inge |
| Veld | 18:00 – 19:00 | Meiden C | Els | |
| Veld | 19:00 – 20:00 | Dames A | Bert | |
| Veld | 19:00 – 20:00 | Jongens C (Swift – de Sprint) | Leo | |
| Veld | 20:30 – ….. | voetballers | ||
| Knip | 19.30 – 21.00 | Dames 1 | – | |
| Vrijdag | Beach | 18:30 – ….. | Eigen invlulling teams | |
| Veld | 18:30 – 21:30 | Technische training | Emiel |
