| # | Team | Gesp. | W | G | V | DV | DT | DS | Pnt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 16 | 13 | 1 | 2 | 345 | 229 | 116 | 27 | |
| 2 | 16 | 13 | 0 | 3 | 250 | 182 | 68 | 26 | |
| 3 | 16 | 10 | 2 | 4 | 315 | 240 | 75 | 22 | |
| 4 | 16 | 9 | 0 | 7 | 236 | 233 | 3 | 18 | |
| 5 | 16 | 8 | 1 | 7 | 265 | 256 | 9 | 17 | |
| 6 | 16 | 8 | 0 | 8 | 272 | 228 | 44 | 16 | |
| 7 | 16 | 6 | 1 | 9 | 267 | 263 | 4 | 13 | |
| 8 | 16 | 1 | 1 | 14 | 177 | 313 | -136 | 3 | |
| 9 | 16 | 1 | 0 | 15 | 174 | 357 | -183 | 2 |
