| # | Team | Gesp. | W | G | V | DV | DT | DS | Pnt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 13 | 11 | 0 | 2 | 206 | 141 | 65 | 22 | |
| 2 | 13 | 10 | 1 | 2 | 280 | 195 | 85 | 21 | |
| 3 | 14 | 8 | 2 | 4 | 281 | 216 | 65 | 18 | |
| 4 | 14 | 8 | 0 | 6 | 207 | 204 | 3 | 16 | |
| 5 | 13 | 7 | 1 | 5 | 226 | 208 | 18 | 15 | |
| 6 | 14 | 7 | 0 | 7 | 244 | 200 | 44 | 14 | |
| 7 | 15 | 6 | 1 | 8 | 256 | 250 | 6 | 13 | |
| 8 | 14 | 1 | 1 | 12 | 155 | 272 | -117 | 3 | |
| 9 | 14 | 1 | 0 | 13 | 146 | 315 | -169 | 2 |
