| # | Team | Gesp. | W | G | V | DV | DT | DS | Pnt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 14 | 13 | 0 | 1 | 369 | 191 | 178 | 26 | |
| 2 | 14 | 12 | 1 | 1 | 383 | 174 | 209 | 25 | |
| 3 | 13 | 8 | 1 | 4 | 292 | 215 | 77 | 17 | |
| 4 | 14 | 8 | 0 | 6 | 361 | 273 | 88 | 16 | |
| 5 | 14 | 7 | 1 | 6 | 244 | 260 | -16 | 15 | |
| 6 | 14 | 7 | 0 | 7 | 264 | 256 | 8 | 14 | |
| 7 | 15 | 4 | 1 | 10 | 225 | 261 | -36 | 9 | |
| 8 | 13 | 1 | 0 | 12 | 120 | 377 | -257 | 2 | |
| 9 | 15 | 1 | 0 | 14 | 165 | 416 | -251 | 2 |
