| # | Team | Gesp. | W | G | V | DV | DT | DS | Pnt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 12 | 11 | 0 | 1 | 437 | 347 | 90 | 22 | |
| 2 | 11 | 9 | 1 | 1 | 344 | 280 | 64 | 19 | |
| 3 | 11 | 8 | 1 | 2 | 335 | 260 | 75 | 17 | |
| 4 | 12 | 8 | 1 | 3 | 365 | 335 | 30 | 17 | |
| 5 | 12 | 8 | 0 | 4 | 339 | 338 | 1 | 16 | |
| 6 | 12 | 6 | 0 | 6 | 317 | 295 | 22 | 12 | |
| 7 | 12 | 6 | 0 | 6 | 305 | 319 | -14 | 12 | |
| 8 | 12 | 4 | 1 | 7 | 320 | 355 | -35 | 9 | |
| 9 | 12 | 4 | 0 | 8 | 351 | 397 | -46 | 8 | |
| 10 | 12 | 3 | 0 | 9 | 295 | 348 | -53 | 6 | |
| 11 | 12 | 1 | 0 | 11 | 317 | 361 | -44 | 2 | |
| 12 | 12 | 1 | 0 | 11 | 316 | 406 | -90 | 2 |
Heren 1

