| # | Team | Gesp. | W | G | V | DV | DT | DS | Pnt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 20 | 19 | 1 | 0 | 689 | 501 | 188 | 39 | |
| 2 | 20 | 18 | 0 | 2 | 663 | 446 | 217 | 36 | |
| 3 | 20 | 14 | 1 | 5 | 661 | 564 | 97 | 29 | |
| 4 | 20 | 11 | 1 | 8 | 563 | 525 | 38 | 23 | |
| 5 | 20 | 8 | 4 | 8 | 577 | 547 | 30 | 20 | |
| 6 | 20 | 10 | 0 | 10 | 620 | 614 | 6 | 20 | |
| 7 | 20 | 9 | 0 | 11 | 480 | 545 | -65 | 18 | |
| 8 | 20 | 6 | 3 | 11 | 501 | 580 | -79 | 15 | |
| 9 | 20 | 5 | 1 | 14 | 474 | 508 | -34 | 11 | |
| 10 | 20 | 3 | 1 | 16 | 519 | 647 | -128 | 7 | |
| 11 | 20 | 1 | 0 | 19 | 406 | 676 | -270 | 2 |
Heren 2

